<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bjoern-pucks.de</title>
	<link>http://www.bjoern-pucks.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 23:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Fahrradtouren 2011</title>
		<description><![CDATA[Durch wieder einmal zu viel Arbeit, komme ich nicht dazu meine Strecken einzutragen. Dies werde ich in den Wintermonaten nachholen. Da ich ja seit letztem Jahr mit der App B.iCycle unterwegs bin, hat man auch nach einigen Monaten noch einen guten Überblick über gefahrene Strecken. Ich bin inzwischen 1923 km mit dieser genialen App gefahren. [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2011/08/17/fahrradtouren-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahrradtouren Juli/August 2010 (73,5 km)</title>
		<description><![CDATA[Fahrradtouren vom 10. Juli bis 23. August 2010 zusammengefaßt: Gesamtstrecke: 73,5 km Streckenanzahl: 4 1. Radtour &#8211; 10.07.2010 Radtour am 10.07.2010 von Jessen über Gentha und Leipa mit einer Streckenlänge von 26,7 km. Datum: 10.07.2010 19:24 Uhr Stoppuhr: 01:25:02 Strecke: 26.7 km Mittlere Geschw.: 19.4 km/h Maximale Geschw.: 31.0 km/h Höhenmeter: 217 m 2. Radtour [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/08/23/fahrradtouren-juliaugust-2010-735-km/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone Panoramatic Superama neue Version</title>
		<description><![CDATA[Es gab in den letzten Tagen wieder neue Versionen im Bereich Panorama-Apps für das iPhone. Neben Panoramatic 360 gab es auch bei Superama eine neue Version. Panoramatic 360 Version 3.0.6 vom 20.07.2010: IPhone 4 Flash Problem gelöst 360 Generation verbessert ap-to-focus (noch nicht getestet, aber hört sich sehr gut an) Superama von Fone Science vom [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/07/25/iphone-panoramatic-superama-neue-version/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone App Panoramatic 360 neue Version</title>
		<description><![CDATA[Wieder neues aus der PanoramaApps-Ecke für das Iphone: Panoramatic hat am 05.07.2010 ein Update bereitgestellt. Unter anderem wurde ein neuer Facebook-Uploader hinzugefügt. Das Update behebt einige Fehler mit dem neuen Os4 des iPhones. Die Updatepunkte von Version 3.0.5 vom 05.07.2010: Gallery-Os4- Bug behoben Multitasking Kompatibilität mit iOs4 Facebook-Loader hinzugefügt Details zu dieser wirklich gelungenen App [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/07/08/iphone-app-panoramatic-360-neue-version/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahrradtouren Juni/Juli 2010 (84,9 km)</title>
		<description><![CDATA[Fahrradtouren vom 07. Juni bis 07. Juli 2010 zusammengefaßt: Gesamtstrecke: 84,9 km Streckenanzahl: 5 1. Radtour &#8211; 13.06.2010 Radtour am 13.06.2010 von Schweinitz über Dixförda (See), Zwuschen und Lindwerder mit einer Streckenlänge von 17,4 km. Datum: 13.06.2010 17:44 Uhr Stoppuhr: 01:00:40 Strecke: 17.4 km Mittlere Geschw.: 18.5 km/h Maximale Geschw.: 25.7 km/h Höhenmeter: 211 m   2. Radtour [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/07/07/fahrradtouren-juni-juli-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone App AutoStitch neue Version bessere Panoramas</title>
		<description><![CDATA[Neues fürs iPhone! Die App AutoStitch kam heute mit der neuen Version 3.0 in den AppStore. Dieses Update rundet diese App AutoStitch ab. Neue Funktionen von Version 3.0 - Verfügbar für den iPod Touch - neue Übergangsoption reduziert Unschärfe bei den Überlappungsbereichen - Belichtungskorrektur vermindert Helligkeitsunterschiede erheblich - jetzt Email-Export und Facebook-Upload der erstellten Panoramas [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/06/15/iphoneapp-autostitch-neue-version-bessere-panoramas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pano &#8211; iPhone-App für Panoramafotos &#8211; Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Wie im ersten Teil schon beschrieben, habe ich verschiedene Apps für das iPhone getestet, mit deren Hilfe man Panoramafotos erstellen kann. Ob der eigene Garten oder ein schickes Panorama des Urlaubstrandes, mit dem iPhone ist „fast“ alles möglich. Folgende Panorama-Apps habe ich mir angeschaut: Superama (Bericht Teil 1) Pano FoxyCamera (Bericht folgt) AutoStitch (Bericht folgt) [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/06/13/pano-iphone-app-fur-panoramafotos-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superama &#8211; iPhone-App für Panoramafotos &#8211; Teil 1</title>
		<description><![CDATA[Es gibt ja bekanntlich für alles ein App für das iPhone, auch zum Anfertigen von Panoramafotos. Da die Fotografie selbst schon lange ein Hobby von mir ist, konnte ich dem umfangreichen AppStore-Angebot in diesem Bereich nicht widerstehen. Ich habe einige kostenlose und kostenpflichtige iPhone-Apps angetestet und gleich zu Beginn deutliche Unterschiede bemerkt. Zumal das iPhone [...]]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/06/09/superama-iphone-app-fur-panoramafotos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahrradtour (Elsterradweg &#8211; 13 km)</title>
		<description><![CDATA[Radtour Elsterradweg von Jessen in Richtung Gorsdorf. Datum: 08.05.2010 19:45 Uhr Stoppuhr: 00:36:31 Strecke: 13.0 km Mittlere Geschw.: 23.0 km/h Maximale Geschw.: 41.3 km/h Höhenmeter: 238 m]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/06/09/fahrradtour-elsterradweg-113-km-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahrradtour (Jessen &#8211; Grabo &#8211; 20,0 km)</title>
		<description><![CDATA[Fahrradtour von Jessen über den Elsterradweg,  Gorsdorf-Hemsendorf bis Grabo. Datum: 06.06.2010 19:45Uhr Stoppuhr: 00:36:31 Strecke: 20.0 km Mittlere Geschw.: 20.6 km/h Maximale Geschw.: 29.8 km/h Höhenmeter: 327 m]]></description>
		<link>http://www.bjoern-pucks.de/2010/06/08/fahrradtour-jessen-grabo-200-km/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

